焼肉、ステーキ、ハンバーグ業態
セルフオーダーをご利用いただいております
店舗様の導入事例をご紹介いたします。
店舗名 | スーパーボックス |
---|---|
所在地 | 福岡PayPayドーム内4階~6階 |
総部屋数 | 122部屋 |
ホームページ | http://www.softbankhawks.co.jp/stadium/superbox/about.html (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |
店舗名 | ボックスファイブ |
---|---|
所在地 | 福岡PayPayドーム内3塁側スタンド |
総テーブル数 | 47 |
ホームページ | https://www.softbankhawks.co.jp/ticket/group_detail.html (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |
店舗名 | 野球観戦居酒屋「鷹正」 |
---|---|
所在地 | 福岡PayPayドーム内4階(5番ゲート) |
総テーブル数 | 64 |
ホームページ | http://www.softbankhawks.co.jp/gourmet/takamasa/?linkid=201304071839 (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |
ボックスファイブ
野球観戦居酒屋「鷹正」
スーパーボックス スタッフ専用端末